FUENTE SW RIEL 12VDC 20W 1.67A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 20 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1.67 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
Categorías: Alimentación, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Descripción
Descripción
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | Máximo 1.67 A |
| POTENCIA TOTAL | 20 W |
| EFICIENCIA | 80% típica |
| PROTECCIONES INTEGRADAS | Cortocircuito; sobrecarga con limitación de corriente constante entre 105% y 160% y recuperación automática (Auto-recovery); sobretensión mediante circuito de abrazadera (Clamping) entre 15.6 V y 18 V |
| FUNCIÓN PFC | No incluye corrección activa del factor de potencia |
| MONITOREO REMOTO | Sí. Salida de señal activa “DC OK Active Signal”, mediante transistor CMOS que entrega +5 V cuando la fuente opera correctamente y 0 V cuando el voltaje de salida cae |
| SEÑAL DE ESTADO | Indicador LED verde “DC OK” en la cara frontal |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +70 °C, con reducción de potencia (derating) a partir de 50 °C |
| DIMENSIONES | 22.5 × 90 × 100 mm (Ancho × Alto × Profundidad) |
| MONTAJE / TIPO DE RIEL | Montaje directo en riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15 |
| PESO NETO | 190 g |
Descargas
Productos relacionados
CONTADOR / TEMPORIZADOR CX6S-1P4 AUTONICS
| MÉTODO DE VISUALIZACIÓN | Display de conteo - LCD de 2 dígitos y 7 segmentos, LCD de 4 dígitos y 11 segmentos; Display del valor de ajuste - LCD de 6 dígitos de 7 segmentos |
| MÉTODO DE OPERACIÓN | Contador: conteo ascendente, conteo descendente, conteo ascendente/descendente |
| TERMINAL | Bloque terminal |
| OPERACIÓN DE SALIDA | SEÑAL ON DELAY, ALIMENTACIÓN ON DELAY, ON-OFF DELAY |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 100-240VCA~50/60Hz |
