FUENTE SW RIEL 5VDC 60W 10A 85-264VAC/120-370VDC MDR-60-5 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial Ultra Slim, con carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 50 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 5 V CC (ajustable manualmente de 5 V a 6 V CC mediante potenciómetro frontal) |
| CORRIENTE DE SALIDA | Máximo 10 A |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
Categorías: Alimentación, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Descripción
Descripción
| VOLTAJE DE ENTRADA | 85 ~ 264 V CA (rango universal) o 120 ~ 370 V CC |
| VOLTAJE DE SALIDA | 5 V CC, ajustable manualmente entre 5 V y 6 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | Máximo 10 A |
| POTENCIA TOTAL | 50 W |
| EFICIENCIA | 78% típica |
| PROTECCIONES INTEGRADAS | Cortocircuito; sobrecarga con limitación de corriente constante entre 105% y 150% y recuperación automática; sobretensión mediante circuito de abrazadera electrónica (Clamping) entre 6.25 V y 7.25 V |
| FUNCIÓN PFC | No incluye corrección activa del factor de potencia |
| MONITOREO REMOTO | Sí. Relé mecánico “DC OK Relay Contact”, contacto normalmente abierto, máximo 30 V / 1 A, que se cierra cuando el voltaje de salida es correcto y se abre cuando cae por debajo del 90% |
| SEÑAL DE ESTADO | Indicador LED verde “DC OK” en la cara frontal |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +70 °C, con reducción de potencia (derating) a partir de 50 °C |
| DIMENSIONES | 40 × 90 × 100 mm (Ancho × Alto × Profundidad) |
| MONTAJE / TIPO DE RIEL | Montaje directo en riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15 |
| PESO NETO | 330 g |
Descargas
Cargando ficha técnica…
