VOLTÍMETRO DIGITAL ESCALIZABLE MX4W-V-FN AUTONICS
| ALIMENTACIÓN | 24 – 240VDC/VAC |
| TIPO | Voltaje AC/DC |
| RANGO DE VOLTAJE DC | -500 a 500VDC (escala ajustable) |
| RANGO DE VOLTAJE AC | 0 – 500VAC (escala ajustable) |
| SALIDAS DIGITALES | 1 PNP colector abierto |
| DIMENSIONES DISPLAY | H 96 x W 48 mm |
Categorías: MEDICIÓN, Panel, Voltímetros
Descripción
Descripción
| MÉTODO DE VISUALIZACIÓN | LCD de 12 segmentos (display del valor de medición: blanco, altura del carácter: 19 mm; otras partes del display: rojo, verde, amarillo; modelo indicador: blanco) |
| ALTURA DEL CARÁCTER | 19 mm |
| MÁX. RANGO DEL DISPLAY | De -9999 a 9999 (4 dígitos) |
| MEDICIÓN | Voltaje CC, voltaje CA, frecuencia |
| TIPO DE ENTRADA DC | ±500㎷, ±200㎷, ±50㎷, ±20V, ±5V, 1-5V, ±2V, ±500V, ±200V, ±50V |
| TIPO DE ENTRADA AC | 0-500㎷, 0-200㎷, 0-50㎷, 0-20V, 0-5V, 0-2V, 0-500V, 0-200V, 0-110V, 0-50V |
| MEDICIÓN CA | Selección de método de medición de valor RMS / valor AVG |
| DISPLAY DEL FACTOR DE POTENCIA | Disponible cuando el tipo de entrada es CC |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 24-240VCA ~ 50/60Hz, 24-240VCC |
| SALIDA PRINCIPAL (VALOR COMPARATIVO) | Indicador |
| MÁX. ENTRADA DISPONIBLE | Entrada DC: aproximadamente -110 a 110% de cada rango de entrada de medición (cuando no se utiliza entrada negativa: -10 a 110%)Entrada AC: aproximadamente 110% de cada rango de entrada de medición |
| PRECISIÓN DEL DISPLAY | 23 ± 5 ℃: Entrada DC: ±0.1% F.S. ±2 dígitos; Entrada AC: ±0.3% F.S. ±3 dígitosTerminal de entrada de corriente 5A: ±0.3% F.S. ±3 dígitos0 ~ 50 ℃: Entrada AC/DC: ±0.5% F.S. ±3 dígitosTerminal de entrada de corriente 5A: ±1% F.S. ±3 dígitos |
| CICLO DEL DISPLAY | 0.2 a 5.0 segundos (seleccionable en incrementos de 0.1 segundos) |
| TEMPERATURA DEL ENTORNO AMBIENTAL | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
| AMBIENTE DE HUMEDAD AMBIENTE | 35 a 85%RH, almacenamiento: 35 a 85%RH |
| PROTECCIÓN | IP54 (panel frontal, estándar IEC) |
| PESO | 110 g aprox. (77 g aprox.) |
Descargas
Datasheet
Descripción del archivo
Productos relacionados
AMPERÍMETRO DIGITAL ESCALIZABLE MX4W-A-F2 AUTONICS
CONTADOR / INDICADOR LA8N-BF AUTONICS
MULTÍMETRO DIGITAL UT33C+ UNI-T
| MEDICIÓN DE TEMPERATURA | Incluye una termocupla para medir de -40°C a 1000°C, ideal para climatización (HVAC) |
| FUNCIONES BÁSICAS | Mide voltaje AC/DC (600V), corriente DC (10A), resistencia, continuidad con sonido audible y prueba de diodos |
| PANTALLA Y DISEÑO | Pantalla LCD retroiluminada con función de retención de datos (Hold) |
| ALIMENTACIÓN | Funciona con 2 baterías AAA |
PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA UT204+ UNI-T
| DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV) | Permite identificar cables energizados de forma visual y audible sin tocarlos |
| FUNCIÓN LIVE | Identifica de forma segura la línea viva (fase) y el neutro usando una sola punta de prueba |
| MODO RELATIVO (REL / ZERO) | Permite poner en cero la lectura de corriente DC antes de medir, eliminando la interferencia del campo magnético terrestre |
| REGISTRO DE VALORES | Botón dedicado para registrar lecturas máximas y mínimas (MAX/MIN) y retención de datos (Data Hold) |
TERMOHIGROMETRO DIGITAL -10-50°C / 10-95% RH NT-311 PRO’SKIT
| TEMPERATURA | -10°C a +55°C (resolución de 0.1°C) | ||||||
| HUMEDAD | 10% a 99% HR (resolución de 1% HR) | ||||||
| ALIMENTACIÓN | 1 pila AAA | ||||||
| PANTALLA | LCD grande
|
