AMPERÍMETRO DIGITAL ESCALIZABLE MX4W-A-F2 AUTONICS
| ALIMENTACIÓN | 24 – 240VDC/VAC |
| TIPO | Corriente AC/DC |
| RANGO DE CORRIENTE DC | 0 – 5A (escala ajustable) |
| RANGO DE CORRIENTE AC | 0 – 5A (escala ajustable) |
| SALIDAS DIGITALES | 1 NPN OC |
| SALIDAS ANALÓGICAS | N/A |
| TIPO DE COMUNICACIÓN | N/A |
| DIMENSIONES DISPLAY | H 96 x W 48mm |
Categorías: Amperímetros, MEDICIÓN, Panel
Descripción
Descripción
| MÉTODO DE VISUALIZACIÓN | Método LCD de 12 segmentos (display del valor de medición: blanco, altura del carácter: 19mm), otras partes del display (rojo, verde, amarillo, modelo indicador: blanco) |
| ALTURA DEL CARÁCTER | 19mm |
| MÁX. RANGO DEL DISPLAY | De -9999 a 9999 (4 dígitos) |
| MEDICIÓN | Corriente CC, corriente CA, frecuencia |
| TIPO DE ENTRADA | DC ±20mA, 4-20mA, ±5mA, ±2mA, ±500mA, ±200mA, ±50mA, ±5A, ±2A; AC 0-20mA, 0-5mA, 0-2mA, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 0-5A, 0-2A |
| MEDICIÓN CA | Seleccionar el valor RMS / los métodos de medición del valor AVG |
| DISPLAY DEL FACTOR DE POTENCIA | El display del factor de alimentación se encuentra disponible cuando el tipo de entrada es CC |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 24-240VCA~ 50/60Hz, 24-240VCC |
| SALIDA PRINCIPAL (VALOR COMPARATIVO) | Salida de colector abierto PNP |
| MÁX. ENTRADA DISPONIBLE | • Entrada de CC: aproximadamente -110 a 110% de cada rango de entrada de medición (cuando no se utiliza la entrada negativa: -10 a 110%)• Entrada de CA: aproximadamente 110% de cada rango de entrada de medición |
| PRECISIÓN DEL DISPLAY | 23 ± 5 ℃: entrada DC ±0.1% F.S. ±2 dígitos; entrada CA ±0.3% F.S. ±3 dígitos (terminal de 5A: ±0.3% F.S. ±3 dígitos). 0 ~ 50 ℃: entrada CA/CC ±0.5% F.S. ±3 dígitos (terminal de 5A: ±1% F.S. ±3 dígitos) |
| CICLO DEL DISPLAY | 0.2 a 5.0 segundos (seleccionable en incrementos de 0.1 segundos) |
| TEMPERATURA DEL ENTORNO AMBIENTAL | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
| AMBIENTE DE LA HUMEDAD AMBIENTE | 35 a 85%RH, almacenamiento: 35 a 85%RH |
| PROTECCIÓN | IP54 (panel frontal, estándar IEC) |
| PESO | 110g aprox. (77g aprox.) |
Descargas
Productos relacionados
CONTADOR / INDICADOR LA8N-BF AUTONICS
MULTÍMETRO DIGITAL UT33C+ UNI-T
| MEDICIÓN DE TEMPERATURA | Incluye una termocupla para medir de -40°C a 1000°C, ideal para climatización (HVAC) |
| FUNCIONES BÁSICAS | Mide voltaje AC/DC (600V), corriente DC (10A), resistencia, continuidad con sonido audible y prueba de diodos |
| PANTALLA Y DISEÑO | Pantalla LCD retroiluminada con función de retención de datos (Hold) |
| ALIMENTACIÓN | Funciona con 2 baterías AAA |
PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA UT204+ UNI-T
| DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV) | Permite identificar cables energizados de forma visual y audible sin tocarlos |
| FUNCIÓN LIVE | Identifica de forma segura la línea viva (fase) y el neutro usando una sola punta de prueba |
| MODO RELATIVO (REL / ZERO) | Permite poner en cero la lectura de corriente DC antes de medir, eliminando la interferencia del campo magnético terrestre |
| REGISTRO DE VALORES | Botón dedicado para registrar lecturas máximas y mínimas (MAX/MIN) y retención de datos (Data Hold) |
TERMOHIGROMETRO DIGITAL -10-50°C / 10-95% RH NT-311 PRO’SKIT
| TEMPERATURA | -10°C a +55°C (resolución de 0.1°C) | ||||||
| HUMEDAD | 10% a 99% HR (resolución de 1% HR) | ||||||
| ALIMENTACIÓN | 1 pila AAA | ||||||
| PANTALLA | LCD grande
|
