Creative water features and exterior
Ac haca ullamcorper donec ante habi tasse donec imperdiet eturpis varius per a augue magna hac. Nec hac et vestibulum duis a tincidunt per a aptent interdum purus feugiat a id aliquet erat himenaeos nunc torquent euismod adipiscing adipiscing dui gravida justo. Ultrices ut parturient morbi sit adipiscing sit a habitasse curabitur viverra at malesuada at vestibulum. Leo duis lacinia placerat parturient montes vulputate cubilia posuere parturient inceptos massa euismod curabitur dis dignissim vestibulum quam a urna.
Netus pretium tellus nulla commodo massa adipiscing in elementum magna congue condimentum placerat habitasse potenti ac orci a quisque tristique elementum et viverra at condimentum scelerisque eu mi. Elit praesent cras vehicula a ullamcorper nulla scelerisque aliquet tempus faucibus quam ac aliquet nibh a condimentum suspendisse hac integer leo erat aliquam ut himenaeos. Consectetur neque odio diam turpis dictum ullamcorper dis felis nec et montes non ad a quam pretium convallis leo condimentum congue scelerisque suspendisse elementum nam. Vestibulum tempor lobortis semper cras orci parturient a parturient tincidunt erat arcu sodales sed nascetur et mi bibendum condimentum suspendisse sodales nostra fermentum.
CONTROL NIVEL LATERAL INOX 1/2″ NPT MH-16M MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Horizontal / Lateral |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Acero inoxidable SUS304 (AISI 304) |
| CONEXIÓN AL PROCESO | 1/2" NPT macho |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 0,5 A |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | ≤ 1,5 MPa (aprox. 15 bar / 217 PSI) |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +100 °C (algunas variantes hasta +125 °C) |
| CONEXIÓN ELÉCTRICA | Dos cables conductores integrados, aprox. 30 cm, calibre 22 AWG |
CONTROL NIVEL LATERAL PLASTICO ROSCA 1/2″ NPT OH-51M MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Horizontal / Lateral |
| MATERIAL DEL CUERPO | Polipropileno (PP), color negro |
| CONEXIÓN AL PROCESO | 1/2" × 1/2" NPT (Macho) |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 1 A |
| CAPACIDAD DE CONTACTO DC | 24 V DC / 0,5 A |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +80 °C |
| FUNCIÓN ELÉCTRICA | Configurable NA o NC, invirtiendo la orientación física del sensor al roscar |
CONTROL NIVEL POLIPROPILENO CONEX. M8 0.5A OV-2Y MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Vertical, superior en la tapa del tanque o inferior en la base |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Polipropileno (PP) |
| CONEXIÓN AL PROCESO | M8, rosca métrica de 8 mm de diámetro, incluye empaque y tuerca |
| CAPACIDAD DE CONTACTO | 0,5 A máximo |
| POTENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN | 10 W |
| LÍMITE DE TEMPERATURA | -20 °C a +80 °C |
| SALIDA ELÉCTRICA | Cables conductores flexibles integrados, aproximadamente 30–40 cm |
CONTROL NIVEL VERTICAL 250mm METALICO LS-3001-250-M
| MARCA / FABRICANTE | Maycin |
| MODELO / SKU | LS-3001-250-M |
| TIPO DE MONTAJE | Vertical (Superior o Inferior) |
| LARGO DE INSERCIÓN | 250 mm |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Acero inoxidable SUS 304 |
| DIMENSIONES DEL FLOTADOR | Cilíndrico de 28 × 28 × 9,5 mm |
| CONEXIÓN AL PROCESO | Rosca recta 1/8" PF, pasamuros con empaque y tuerca |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 1 A |
| CAPACIDAD DE CONTACTO DC | 24 V DC / 0,5 A |
| RANGO DE TEMPERATURA | 0 °C a +90 °C |
FUENTE SW RIEL 12VDC 20W 1.67A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 20 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1.67 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
FUENTE SW RIEL 12VDC 60W 5A 85-264VAC/120-370VDC MDR-60-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 60 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 5 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
FUENTE SW RIEL 24VDC 20W 1A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-24 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 24 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 24 V CC, ajustable manualmente entre 21.6 V y 26.4 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper – Parturient Consectetur
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper – Parturient Consectetur
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper – Parturient Consectetur
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper – Parturient Consectetur
CONTROL NIVEL LATERAL INOX 1/2″ NPT MH-16M MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Horizontal / Lateral |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Acero inoxidable SUS304 (AISI 304) |
| CONEXIÓN AL PROCESO | 1/2" NPT macho |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 0,5 A |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | ≤ 1,5 MPa (aprox. 15 bar / 217 PSI) |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +100 °C (algunas variantes hasta +125 °C) |
| CONEXIÓN ELÉCTRICA | Dos cables conductores integrados, aprox. 30 cm, calibre 22 AWG |
CONTROL NIVEL LATERAL PLASTICO ROSCA 1/2″ NPT OH-51M MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Horizontal / Lateral |
| MATERIAL DEL CUERPO | Polipropileno (PP), color negro |
| CONEXIÓN AL PROCESO | 1/2" × 1/2" NPT (Macho) |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 1 A |
| CAPACIDAD DE CONTACTO DC | 24 V DC / 0,5 A |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +80 °C |
| FUNCIÓN ELÉCTRICA | Configurable NA o NC, invirtiendo la orientación física del sensor al roscar |
CONTROL NIVEL POLIPROPILENO CONEX. M8 0.5A OV-2Y MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Vertical, superior en la tapa del tanque o inferior en la base |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Polipropileno (PP) |
| CONEXIÓN AL PROCESO | M8, rosca métrica de 8 mm de diámetro, incluye empaque y tuerca |
| CAPACIDAD DE CONTACTO | 0,5 A máximo |
| POTENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN | 10 W |
| LÍMITE DE TEMPERATURA | -20 °C a +80 °C |
| SALIDA ELÉCTRICA | Cables conductores flexibles integrados, aproximadamente 30–40 cm |
CONTROL NIVEL VERTICAL 250mm METALICO LS-3001-250-M
| MARCA / FABRICANTE | Maycin |
| MODELO / SKU | LS-3001-250-M |
| TIPO DE MONTAJE | Vertical (Superior o Inferior) |
| LARGO DE INSERCIÓN | 250 mm |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Acero inoxidable SUS 304 |
| DIMENSIONES DEL FLOTADOR | Cilíndrico de 28 × 28 × 9,5 mm |
| CONEXIÓN AL PROCESO | Rosca recta 1/8" PF, pasamuros con empaque y tuerca |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 1 A |
| CAPACIDAD DE CONTACTO DC | 24 V DC / 0,5 A |
| RANGO DE TEMPERATURA | 0 °C a +90 °C |
FUENTE SW RIEL 12VDC 20W 1.67A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 20 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1.67 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
FUENTE SW RIEL 12VDC 60W 5A 85-264VAC/120-370VDC MDR-60-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 60 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 5 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
FUENTE SW RIEL 24VDC 20W 1A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-24 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 24 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 24 V CC, ajustable manualmente entre 21.6 V y 26.4 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Imperdiet augue
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.
Ullamcorper posuere
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.
Parturient fusce
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Adipiscing aptent
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor. Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
CONTROL NIVEL LATERAL INOX 1/2″ NPT MH-16M MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Horizontal / Lateral |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Acero inoxidable SUS304 (AISI 304) |
| CONEXIÓN AL PROCESO | 1/2" NPT macho |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 0,5 A |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | ≤ 1,5 MPa (aprox. 15 bar / 217 PSI) |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +100 °C (algunas variantes hasta +125 °C) |
| CONEXIÓN ELÉCTRICA | Dos cables conductores integrados, aprox. 30 cm, calibre 22 AWG |
CONTROL NIVEL LATERAL PLASTICO ROSCA 1/2″ NPT OH-51M MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Horizontal / Lateral |
| MATERIAL DEL CUERPO | Polipropileno (PP), color negro |
| CONEXIÓN AL PROCESO | 1/2" × 1/2" NPT (Macho) |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 1 A |
| CAPACIDAD DE CONTACTO DC | 24 V DC / 0,5 A |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20 °C a +80 °C |
| FUNCIÓN ELÉCTRICA | Configurable NA o NC, invirtiendo la orientación física del sensor al roscar |
CONTROL NIVEL POLIPROPILENO CONEX. M8 0.5A OV-2Y MAYCIN
| TIPO DE MONTAJE | Vertical, superior en la tapa del tanque o inferior en la base |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Polipropileno (PP) |
| CONEXIÓN AL PROCESO | M8, rosca métrica de 8 mm de diámetro, incluye empaque y tuerca |
| CAPACIDAD DE CONTACTO | 0,5 A máximo |
| POTENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN | 10 W |
| LÍMITE DE TEMPERATURA | -20 °C a +80 °C |
| SALIDA ELÉCTRICA | Cables conductores flexibles integrados, aproximadamente 30–40 cm |
CONTROL NIVEL VERTICAL 250mm METALICO LS-3001-250-M
| MARCA / FABRICANTE | Maycin |
| MODELO / SKU | LS-3001-250-M |
| TIPO DE MONTAJE | Vertical (Superior o Inferior) |
| LARGO DE INSERCIÓN | 250 mm |
| MATERIAL DEL CUERPO Y FLOTADOR | Acero inoxidable SUS 304 |
| DIMENSIONES DEL FLOTADOR | Cilíndrico de 28 × 28 × 9,5 mm |
| CONEXIÓN AL PROCESO | Rosca recta 1/8" PF, pasamuros con empaque y tuerca |
| CAPACIDAD DE CONTACTO AC | 220 V AC / 1 A |
| CAPACIDAD DE CONTACTO DC | 24 V DC / 0,5 A |
| RANGO DE TEMPERATURA | 0 °C a +90 °C |
FUENTE SW RIEL 12VDC 20W 1.67A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 20 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1.67 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
FUENTE SW RIEL 12VDC 60W 5A 85-264VAC/120-370VDC MDR-60-12 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 60 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V CC, ajustable manualmente entre 12 V y 15 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 5 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
FUENTE SW RIEL 24VDC 20W 1A 85-264VAC/120-370VDC MDR-20-24 MEAN WELL
| TIPO | Fuente de alimentación conmutada industrial de formato Ultra Slim, carcasa de plástico y montaje en riel DIN |
| POTENCIA NOMINAL | 24 W |
| VOLTAJE DE SALIDA | 24 V CC, ajustable manualmente entre 21.6 V y 26.4 V CC mediante potenciómetro frontal |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 1 A máximo |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Universal: 85 ~ 264 V CA o 120 ~ 370 V CC |
| CONFIGURACIÓN DE ENTRADA | Monofásica (Línea, Neutro y Tierra física), con rango automático Full Range; no requiere selector manual para operar en redes de 110 V o 220 V |
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor. Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Mauris torquent mi eget et amet phas ellus eget ad ullam corper mi a ferm entum vel a a nunc conse ctetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condi mentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elem entum. Ullamcorper ante ferm entum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a et ullam corper tempor. Conse ctetur ellus scelerisque ullamcorper montes gravida.
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor. Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Mauris torquent mi eget et amet phas ellus eget ad ullam corper mi a ferm entum vel a a nunc conse ctetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condi mentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elem entum. Ullamcorper ante ferm entum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a et ullam corper tempor. Conse ctetur ellus scelerisque ullamcorper montes gravida.
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor. Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Mauris torquent mi eget et amet phas ellus eget ad ullam corper mi a ferm entum vel a a nunc conse ctetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condi mentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elem entum. Ullamcorper ante ferm entum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a et ullam corper tempor. Conse ctetur ellus scelerisque ullamcorper montes gravida.